<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ModoCharlie</title>
	<link>http://www.modocharlie.com</link>
	<description>Acontecer aeronáutico en Español</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:52:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aterrizaje de emergencia en Melinka</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/aterrizaje-de-emergencia-en-melinka-2/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/aterrizaje-de-emergencia-en-melinka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>

		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/aterrizaje-de-emergencia-en-melinka-2/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los primeros antecedentes, en horas de esta mañana, aterrizó sin tren de aterrizaje un Piper Navajo de la empresa Transportes Aéreos San Rafael. De acuerdo a los informes preliminares, se trasladaron a los 7 pasajeros y el piloto al hospital local, aunque afortunadamente estarían ilesos. Señalan los medios que el avión &#8216;capotó&#8217;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/cez.jpg" alt="cez.jpg" align="right" />De acuerdo a los primeros antecedentes, en horas de esta mañana, aterrizó sin tren de aterrizaje un Piper Navajo de la empresa Transportes Aéreos San Rafael. De acuerdo a los informes preliminares, se trasladaron a los 7 pasajeros y el piloto al hospital local, aunque afortunadamente estarían ilesos. Señalan los medios que el avión &#8216;capotó&#8217;, pero desde hace algún tiempo están usando erróneamente esa palabra como sinónimo de &#8216;accidente aéreo&#8217;, por ende no tenemos certeza de la real magnitud los daños.</p>
<p>Actualización: se trataría del Piper Navajo CC-CEZ, las aeronaves que se dirigían a SCMK fueron derivadas a Quellón (SCON).</p>
<p>Noticia en desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/aterrizaje-de-emergencia-en-melinka-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el viaje a Australia del ex Manutara II</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/comienza-el-viaje-a-australia-del-ex-manutara-ii/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/comienza-el-viaje-a-australia-del-ex-manutara-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[Civil]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/comienza-el-viaje-a-australia-del-ex-manutara-ii/</guid>
		<description><![CDATA[El 16 de noviembre despegó desde Seia en Portugal, con destino a Australia, el PBY-6A Catalina que por años operó en Chile, España y Portugal con la matrícula CC-CNP. Anteriormente hemos hablado respecto al historial de esta aeronave, por lo que en esta ocasión nos concentraremos en algunas novedades: la principal es que la matrícula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 16 de noviembre despegó desde Seia en Portugal, con destino a Australia, el PBY-6A Catalina que por años operó en Chile, España y Portugal con la matrícula CC-CNP. Anteriormente hemos hablado respecto al <a href="http://www.modocharlie.com/2007/07/manutara-ii-vendido-a-coleccionista-australiano/" target="_blank">historial de esta aeronave</a>, por lo que en esta ocasión nos concentraremos en algunas novedades: la principal es que la matrícula VH-CAT fue cambiada por la estadounidense N160AT como medida temporal, debido a algunas limitaciones impuestas por la Administración de Aviación Civil de Australia. Como la FAA, Federal Aviation Administration posee agentes en todo el planeta, así como algunas reglas más flexibles, fue que se decidió cambiar la matrícula de forma temporal, ya que tan pronto se subsanen algunas dificultades, se volverá a registrar en Australia con la matrícula anterior, puesto que ha sido reservada.</p>
<p>Los permisos de tránsito y sobrevuelo por los diversos países, han sido tramitados por White Rose Aviation Ltd., los mismos que gestionaron autorizaciones similares pero para el avión 757 de Astraeus que trajo a Sudamérica al grupo de <a href="http://www.whiteroseaviation.co.uk/html/news.html" target="_blank">rock Iron Maiden</a>. Es posible señalar brevemente que el día 16 de noviembre el PBY llegó a Salamanca en España, despegando al día siguiente a Francia, y desde ahí a Grecia. En el reporte del día de hoy, 21 de noviembre, se informa que el avión llegó sin problemas a Luxor en Egipto, y la tripulación descansará antes de la etapa que los llevará a Bahrein.</p>
<p>Pueden ver el progreso de este vuelo, en el sitio web del <a href="http://www.catalinaflying.org.au/News.htm" target="_blank">Catalina Flying Memorial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/comienza-el-viaje-a-australia-del-ex-manutara-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japonés habita en Aeropuerto de Ciudad de México</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/japones-habita-en-aeropuerto-de-ciudad-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/japones-habita-en-aeropuerto-de-ciudad-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[Insólito]]></category>

		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/japones-habita-en-aeropuerto-de-ciudad-de-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Un ciudadano Japonés que llegó hace dos meses y medio al Aeropuerto Licenciado Benito Juarez, de Ciudad de México, ha tomado la terminal como su casa.
El hombre, de 40 años, está con sus papeles en regla. Vive de hamburguesas y café, conversa con empleados y pasajeros, según la nota de prensa tiene dinero, pero ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ciudadano Japonés que llegó hace dos meses y medio al Aeropuerto Licenciado Benito Juarez, de Ciudad de México, ha tomado la terminal como su casa.</p>
<p>El hombre, de 40 años, está con sus papeles en regla. Vive de hamburguesas y café, conversa con empleados y pasajeros, según la nota de prensa tiene dinero, pero ha elegido quedarse ahí luego que no ha podido ubicar a su novia, de quien se desconoce paradero, pero se presume está en Brasil.</p>
<p>El caso es semejante al personaje principal de la película &#8220;Aeropuerto&#8221; protagonizada por Tom Hanks.</p>
<p>Via <a href="http://www.lun.cl" target="_blank">Las Últimas Noticias</a>, edición de hoy, página 16.</p>
<p><em>Agradecimientos a Manuel Salas T.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/japones-habita-en-aeropuerto-de-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Controlador envió avisos de bomba</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/controlador-envio-avisos-de-bomba/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/controlador-envio-avisos-de-bomba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Control Tránsito Aéreo]]></category>

		<category><![CDATA[Increible!]]></category>

		<category><![CDATA[Insólito]]></category>

		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/controlador-envio-avisos-de-bomba/</guid>
		<description><![CDATA[Un controlador de tránsito aéreo del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Aviación, luego que el día 18 de Noviembre desde el computador de su casa y desde la oficina en Merino, enviara emails advirtiendo acerca de la presencia de bombas de ruido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/10/scel_twr.jpg" alt="scel_twr.jpg" align="right" />Un controlador de tránsito aéreo del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Aviación, luego que el día 18 de Noviembre desde el computador de su casa y desde la oficina en Merino, enviara emails advirtiendo acerca de la presencia de bombas de ruido en un vuelo nacional y en otro de una línea aérea de Estados Unidos. Según su amenaza, las bombas estallarían si las peticiones de reajuste de los empleados públicos de Chile no eran tomadas en cuenta por el gobierno. (Para quienes no saben, se está llevando a cabo un paro nacional indefinido por los empleados públicos en demanda de mejoras salariales)</p>
<p>El controlador, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), tiene problemas financieros y laborales, a parte de tener dos órdenes de detención pendiente por el delito de &#8220;Giro Doloso de Cheques&#8221;.</p>
<p>Vía <a href="http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_reg=1072403&amp;id_cat=1676&amp;titulo_url=Detienen_a_operador_aereo_que_envio_e-mails_sobre_falsas_bombas_en_el_aeropuerto" target="_blank">Terra</a></p>
<p><em>Agradecimientos a Jonathan Rayo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/controlador-envio-avisos-de-bomba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dos 747 colisionan en tierra</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/dos-747-colisionan-en-tierra/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/dos-747-colisionan-en-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<category><![CDATA[Curioso]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/dos-747-colisionan-en-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Anteayer (18) dos aeronaves Boeing 747 de la empresa Qantas han colisionado en la base de mantenimiento de aeronaves pesadas de la empresa en Avalon Airport, Victoria.
Los protagonistas de este nuevo hecho son el mismo Boeing 747-400 que sufrio la explosion de un tanque de oxigeno tiempo atras en vuelo entre Hong Kong y Melbourne, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/qantas_ups.jpg" alt="qantas_ups.jpg" align="right" />Anteayer (18) dos aeronaves Boeing 747 de la empresa Qantas han colisionado en la base de mantenimiento de aeronaves pesadas de la empresa en Avalon Airport, Victoria.</p>
<p>Los protagonistas de este nuevo hecho son <a href="http://www.modocharlie.com/2008/07/incidente-747-de-qantas-aterriza-de-emergencia-por-descompresion/" target="_blank">el mismo Boeing 747-400 que sufrio la explosion de un tanque de oxigeno tiempo atras en vuelo entre Hong Kong y Melbourne</a>, y otra aeronave 747-400 mientras una de las unidades era tractada en una plataforma.</p>
<p>Producto del impacto, el borde de ataque de la punta del ala izquierda del segundo quedo con daños, mientras que el radomo (Cupula que va en la nariz) del primero fue afectado sevéramente, este se encontraba en la base en reparaciones de los daños del otro incidente.</p>
<p>No hay registro de heridos, los daños son reparables, aunque me parece que alguien se quedó(ará) sin trabajo.</p>
<p>Vea un video de la noticia en <a href="http://media.smh.com.au/?rid=43828&amp;category=National%20News" target="_blank">Sydney Morning Herald</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/dos-747-colisionan-en-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B787: Pruebas de resistencia de alas</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/b787-pruebas-de-resistencia-de-alas/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/b787-pruebas-de-resistencia-de-alas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[Increible!]]></category>

		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/b787-pruebas-de-resistencia-de-alas/</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio &#8220;787 Milestones&#8221; se encuentran algunos interesantes videos acerca del desarrollo del proyecto de Boeing, el B787.
Les recomiendo un video publicado recientemente acerca de las pruebas de resistencia de ala del aparato, realizadas en una instalacion con un sistema hidraulico computarizado que simula a las que estara sometida el ala durante su operacion, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sitio &#8220;787 Milestones&#8221; se encuentran algunos interesantes videos acerca del desarrollo del proyecto de Boeing, el B787.</p>
<p>Les recomiendo un video publicado recientemente acerca de las pruebas de resistencia de ala del aparato, realizadas en una instalacion con un sistema hidraulico computarizado que simula a las que estara sometida el ala durante su operacion, siendo estas mas fuertes e intensas, castigando el ala continuamente hasta lograr que se rompa, ahi los ingenieros revisan que tan resistente es la estructura y si el colapso se produjo en las areas donde se esperaba.</p>
<p>En el video el ala no se quiebra en la seccion esperada, por lo que tuvo que ser redisenada antes de establecer el diseno final, que es el que conocemos en el que esta armado.</p>
<p>En las instalaciones de Alenia tambien se efectuo la misma prueba en el timon de cola.</p>
<p>Vea el video en <a target="_blank" href="http://787milestones.tpninteractive.com/">787 Milestones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/b787-pruebas-de-resistencia-de-alas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GE proveerá partes para A350XWB</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/ge-proveera-partes-para-a350xwb/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/ge-proveera-partes-para-a350xwb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/ge-proveera-partes-para-a350xwb/</guid>
		<description><![CDATA[La estadounidense General Electric y la europea Airbus firmaron un contrato para suministro de diversas partes metálicas y de materiales compuestos para la sección trasera de las alas del proyecto, competidor del Boeing 787, el Airbus A350XWB.
Las piezas serán manufacturadas en plantas de GE en Hamble y Suzhou.
Via La Jornada
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La estadounidense General Electric y la europea Airbus firmaron un contrato para suministro de diversas partes metálicas y de materiales compuestos para la sección trasera de las alas del proyecto, competidor del Boeing 787, el Airbus A350XWB.</p>
<p>Las piezas serán manufacturadas en plantas de GE en Hamble y Suzhou.</p>
<p>Via <a target="_blank" href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/11/18/eu-ge-suministrara-componentes-a-airbus-para-nuevo-avion-a350">La Jornada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/ge-proveera-partes-para-a350xwb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GOL Anuncia pérdidas el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/gol-anuncia-perdidas-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/gol-anuncia-perdidas-el-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Valenzuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[depreciacion real]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[perdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/gol-anuncia-perdidas-el-tercer-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[Ya por segunda vez consecutiva, la aerolínea brasileña GOL anunció perdidas de 474 millones de reales brasileños (US$ 209 millones), frente a utilidades de casi 50 millones de dólares el tercer trimestre del año pasado.
La aerolínea dijo que ésta situacion se debe mayoritariamente a la depreciación del real frente al dólar, ya que sus pérdidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/g3prgim.jpg" alt="g3prgim.jpg" align="right" />Ya por segunda vez consecutiva, la aerolínea brasileña GOL anunció perdidas de 474 millones de reales brasileños (US$ 209 millones), frente a utilidades de casi 50 millones de dólares el tercer trimestre del año pasado.</p>
<p>La aerolínea dijo que ésta situacion se debe mayoritariamente a la depreciación del real frente al dólar, ya que sus pérdidas en transacciones financieras ascendieron a casi 400 millones de Reales (US$ 176 millones).</p>
<p>Via | <a href="http://ar.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200811171218_RTI_77633394" title="http://ar.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200811171218_RTI_77633394" target="_blank">Invertia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/gol-anuncia-perdidas-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamento argentino recomienda la expropiación de Aerolíneas</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/parlamento-argentino-recomienda-la-expropiacion-de-aerolineas/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/parlamento-argentino-recomienda-la-expropiacion-de-aerolineas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Valenzuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>

		<category><![CDATA[estatizacion]]></category>

		<category><![CDATA[expropiación]]></category>

		<category><![CDATA[marsans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/parlamento-argentino-recomienda-la-expropiacion-de-aerolineas/</guid>
		<description><![CDATA[
Una comisión del parlamento argentino recomendó avanzar hacia una ley de expropiación para la aerolínea de bandera, luego de que existieran grandes diferencias sobre el balance hecho por el banco Credit Suisse, por parte de Marsans y por aquel realizado por el estado argentino.
Recordemos que en julio se anunció la trasferencia de la empresa, momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/arglvbim.jpg" alt="arglvbim.jpg" /></p>
<p>Una comisión del parlamento argentino recomendó avanzar hacia una ley de expropiación para la aerolínea de bandera, luego de que existieran grandes diferencias sobre el balance hecho por el banco Credit Suisse, por parte de Marsans y por aquel realizado por el estado argentino.</p>
<p>Recordemos que en julio se <a href="http://www.modocharlie.com/2008/07/aerolineas-argentinas-se-nacionaliza/" title="http://http://www.modocharlie.com/2008/07/aerolineas-argentinas-se-nacionaliza/" target="_blank">anunció la trasferencia de la empresa</a>, momento en el que ambas partes pactaron hacer balances para determinar el valor a pagar por la aerolínea.</p>
<p>A juicio de Marsans, el patrimonio de la empresa asciende a  una cantidad entre 330 y 546 millones de dólares, mientras que según el estado argentino, la empresa posee un patrimonio negativo cercano a -836 millones de dólares, por lo que considera que no debería pagar por su estatización.</p>
<p>Ésta gran diferencia en el precio que deben pagar hace que Marsans quiera una tercera tasación, inapelable, de una tercera entidad independiente, sin embargo el estado Argentino rechaza esta posibilidad.</p>
<p>Mientras tanto, desde julio, con la empresa siendo controlada a nivel operativo desde Argentina, el cumplimiento de los horarios y los vuelos ha mejorado significativamente, sin embargo, gran parte de la flota sigue en tierra esperando reparaciones.</p>
<p>Via | <a href="http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=331416" title="http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=331416" target="_blank">Emol.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/parlamento-argentino-recomienda-la-expropiacion-de-aerolineas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan refuerzos para la lucha contra incendios forestales</title>
		<link>http://www.modocharlie.com/2008/11/llegan-refuerzos-para-la-lucha-contra-incendios-forestales/</link>
		<comments>http://www.modocharlie.com/2008/11/llegan-refuerzos-para-la-lucha-contra-incendios-forestales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agricola y Forestal]]></category>

		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Helicopteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modocharlie.com/2008/11/llegan-refuerzos-para-la-lucha-contra-incendios-forestales/</guid>
		<description><![CDATA[
Gran variedad de aeronaves provenientes de España han comenzado a llegar a Chile, con miras a su tradicional participación en la presente temporada de combate contra incendios forestales. Recapitulando, podemos señalar que una de las principales novedades en este lado del mundo, fue la llegada por vía marítima del primer Agusta 119 Koala que operará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/p1060566.jpg" alt="p1060566.jpg" /></p>
<p>Gran variedad de aeronaves provenientes de España han comenzado a llegar a Chile, con miras a su tradicional participación en la presente temporada de combate contra incendios forestales. Recapitulando, podemos señalar que una de las principales novedades en este lado del mundo, fue la llegada por vía marítima del primer Agusta 119 Koala que operará en el país. Su matrícula es EC-KQY, y sería enviado a la Región del Bío-Bío en los próximos días, ya que en la actualidad está en proceso de ensamblaje y certificación en el aeródromo Rodelillo. También están en SCRD tras ser desembarcados, un Bell 205 (CC-CID) de FAASA Chile (helo que ya está en pruebas de vuelo) y un Bell 212 de Era Aviation (N522EH), el que permanecería en la región de Valparaíso.</p>
<p>Con anterioridad, más especificamente el domingo 9 de noviembre arribaron a SCEL desde Mendoza, cuatro helicópteros de Inaer Helicopter, a saber: el Kamov KA32A11BC matrícula EC-JGX, el AS350B3 CC-CIX, y los Bell 407 matrículas CC-CRA y CC-CIU. Una semana más tarde, el domingo 16 de noviembre, y también en vuelo desde Mendoza, llegaron los Bell 212 CC-CIS, Bell 407 EC-JSO y Eurocopter AS350B3 EC-KIE. Al igual que el resto de las aeronaves llegadas en vuelo, pertenecen al grupo Inaer.</p>
<p>Agradecimientos: Joaquín León.</p>
<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/p1060563.jpg" alt="p1060563.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/p1060567.jpg" alt="p1060567.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.modocharlie.com/wp-content/uploads/2008/11/p1060557.jpg" alt="p1060557.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modocharlie.com/2008/11/llegan-refuerzos-para-la-lucha-contra-incendios-forestales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
